(New Horizons) شركة: الخليج للتدريب و تقنيه المعلومات | |||||
---|---|---|---|---|---|
Java Mobile Applications Development :مسار | |||||
Sun:المناطق الجغرافية: القاهرة - الإسكندرية تقنية التدريب | |||||
UNIT | COURSE | Course Name | Assessment Method | Actual Days | Actual Hours |
1 | English Language | 40 | 280 | ||
1 | Business English Module | A | 13 | 91 | |
2 | English for Business Communication | A | 6 | 42 | |
3 | Advanced English for IT | A | 5 | 35 | |
4 | Technical Report Writing | A | 6 | 42 | |
5 | Test Preparation Course | A | 10 | 70 | |
6 | Local TOEFL | Exam | |||
2 | Soft Skills | 10 | 70 | ||
1 | Communication Skills | A | 3 | 21 | |
2 | Presentation Skills | A | 3 | 21 | |
3 | Managing time & surviving stress | A | 4 | 28 | |
3 | Knowledge Base | 5 | 35 | ||
1 | Hardware and Software Fundamentals | T | 1 | 7 | |
2 | Programming Languages Concepts | T | 1 | 7 | |
3 | Operating Systems Concepts | T | 1 | 7 | |
4 | Database Systems Concept | T | 1 | 7 | |
5 | Computer Networking & Security Fundamentals | T | 1 | 7 | |
4 | Project Management | 10 | 70 | ||
1 | Project Management Fundamentals | A | 6 | 42 | |
2 | Project Management Application | A | 4 | 28 | |
5 | Technical Track | 90 | 630 | ||
Pre Technical Courses | |||||
1 | Adobe® Photoshop® CS4 | 5 | 35 | ||
2 | Adobe® Flash® CS4 | 5 | 35 | ||
3 | Action Script 3.0 | 5 | 35 | ||
Certification Track | |||||
4 | Fundamentals of the Java Programming Language "SL-110" | CX-310-065 "sun certified java programmer" | 9 | 63 | |
5 | Java Programming Language "SL-275" | 9 | 63 | ||
6 | Object-Oriented Analysis and Design Using UML "OO-226" | 9 | 63 | ||
7 | Developing Applications With the Java SE Platform "SL-285" | 9 | 63 | ||
8 | Developing Mobile Phone Applications With J2ME Technology "DTJ-365" | CX-310-110 "sun certified mobile application developer" | 9 | 63 | |
9 | J2ME wirless toolkit | 10 | 70 | ||
Pre Technical Courses | |||||
10 | ANDROID A PROGRAMMERS GUIDE [ILLUSTRATED] " | 10 | 70 | ||
11 | Enterprise J2ME: Developing Mobile Java Applications | 10 | 70 | ||
6 | Graduation Project | 25 | 175 | ||
1 | Project Assignment | 1 | 7 | ||
2 | Project Implementation | 22 | 154 | ||
3 | Project & documentations review | 1 | 7 | ||
4 | Projects Delivery & Evaluations | 1 | 7 | ||
Total | 180 | 1260 | |||
*( A ) Assessment, ( T ) Test, ( C ) Certification Exam |
تفاصيل منحة وزارة الإتصالات المصرية للمسار Java Mobile Applications Development
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
أقسام الموقع
اختبارات وامتحانات
أدوات تجميل
إسلاميات
أعمال فنية
التعامل مع الأطفال
الحج والعمرة
الحمل وأعراضه
الحياة الأسرية
السعادة الزوجية
الصحة الجنسية
الصحة النفسية
انترنت
برامج كمبيوتر
برقيات
برمجة صفحات الإنترنت بلغة MVC
تحليل الشخصية
تحميل مجانى
تكنولوجيا
تنمية بشرية
توظيف
خدمات
دروس كمبيوتر
رمضان
سياسة
شبكات
صحة
صور
طبيعة
عالم الحشرات
عالم الرياضة
عالم السحر
عالم السيارات
عالم الطيور
عالم الفضاء
عالم المال
عالم المجوهرات
عالم المرأة
عالم الموضة والأزياء
فضائيات
فن وفنانين
فوائد الأطعمة والمشروبات
فوائد الأعشاب
فيديو
قرآن كريم
قصائد
قصة قصيرة
كتب
مشاريع صغيره
مشاهير
مطويات بور بوينت
مقالات المؤلف
موبايل
نكت ومواقف وطرائف
هل تعلم
وصفات علاجية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق